제출한 내용이 사실과 다를 경우 합격이 취소될 수 있습니다.
참가 부문 | 학년 · 나이 | 예선 (온라인) 참가 내용 | 본선 (오프라인) 참가 내용 |
---|---|---|---|
초등부 | 1~6학년 | 1. '선정 텍스트' 주제 선택 후 텍스트 녹음 2. 한컴 타자 단문 연습 완료 (선택) | 주어진 주제 원고 준비 (필독서, 교과서, 문학 등 택 1) |
중·고등부 | 중1~고3 | ||
성인부 | 만 19세 이상 성인 | 주어진 주제 원고 준비 (칼럼, 기사, 문학 등 택 1) |
참가 부문 | 초등부 |
---|---|
학년 · 나이 | 1~6학년 |
예선 (온라인) 참가 내용 | 1. '선정 텍스트' 주제 선택 후 텍스트 녹음 2. 한컴 타자 단문 연습 완료 (선택) |
본선 (오프라인) 참가 내용 | 주어진 주제 원고 준비 (필독서, 교과서, 문학 등 택 1) |
참가 부문 | 중·고등부 |
---|---|
학년 · 나이 | 중1~고3 |
예선 (온라인) 참가 내용 | 1. '선정 텍스트' 주제 선택 후 텍스트 녹음 2. 한컴 타자 단문 연습 완료 (선택) |
본선 (오프라인) 참가 내용 | 주어진 주제 원고 준비 (필독서, 교과서, 문학 등 택 1) |
참가 부문 | 성인부 |
---|---|
학년 · 나이 | 만 19세 이상 성인 |
예선 (온라인) 참가 내용 | 1. 한컴 타자 단문 연습 완료 2. '선정 텍스트' 주제 선택 후 텍스트 녹음 |
본선 (오프라인) 참가 내용 | 주어진 주제 원고 준비 (칼럼, 기사, 문학 등 택 1) |
한컴 타자 단문 연습 완료시 가산점 10점 부여
예선 접수 및 참가 기간 | 본선 접수 기간 | 본선 대회 |
---|---|---|
23. 08. 28 (월) ~ 09. 19 (화) | 23. 09. 21 (목) ~ 09. 29 (금) | 23. 10. 4 (수) (장소: 양재 aT센터) |
예선 접수 및 참가 기간 | 23. 08. 28 (월) ~ 09. 19 (화) |
본선 접수 기간 | 23. 09. 21 (목) ~ 09. 29 (금) |
본선 대회 | 23. 10. 4 (수) (장소: 양재 aT센터) |
예선 통과 발표는 추후 개별 통지 예정
대상
(각 1명)
상장 및 상금 30만원
(국립국어원장상)
최우수상
(각 2명)
상장 및 상금 20만원
(국립한글박물관장상)
우수상
(각 3명)
상장 및 상금 10만원
(한글과컴퓨터상)
부문 | 평가 지표 | 평가 요소 | 평가 방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|
말하기 | 정확성 | 음성 인식률 | 단어를 알고 이해하는가? | AI 평가 |
유창성 | 발음, 악센트, 휴지기, 속도 | 유창한 발성을 구사하는가? | AI 평가 | |
타자 | 정확성 | 오타 여부 | 정확한 타자 입력이 되었는가? | AI 평가 |
능숙도 | 속도 | 빠른 속도로 입력하였는가? | AI 평가 |
부문 | 말하기 |
---|---|
평가 지표 | 정확성 / 유창성 |
평가 요소 | 음성 인식률 / 발음, 악센트, 휴지기, 속도 |
평가 방법 | 단어를 알고 이해하는가? / 유창한 발성을 구사하는가? |
비고 | AI 평가 |
부문 | 타자 |
---|---|
평가 지표 | 정확성 / 능숙도 |
평가 요소 | 오타 여부 / 속도 |
평가 방법 | 정확한 타자 입력이 되었는가? / 빠른 속도로 입력하였는가? |
비고 | AI 평가 |
구분 | 비중 | 내용 |
---|---|---|
원고 내용 | 30% | ・ 내용이 제목과 연계되어 쓰여져 있는가? ・ 말할 내용을 미리 작문하여 작문한 문장의 표현이 알맞은가? ・ 말하기 경우 원고가 얼마나 창의적인가? |
한국어 유창성 | 45% | ・ 정확하고 올바른 발음으로 발표하는가? ・ 적절한 억양을 구사하는가? ・ 문장과 문맥의 내용에 맞게 띄어 읽기가 적절한가? |
태도 | 15% | ・ 충분한 연습을 통하여 말하기가 매끄럽고 발표하고 있는가? ・ 모두가 들을 수 있도록 크고 분명하게 전달하는가? ・ 발표 시 유창하고 자신 있게 이야기하는가? |
청중과의 교감 (청중의 호응도) | 10% | ・ 바른 자세로 잘 전달하고 있는가? ・ 예의 바르게 행동하고 있는가? ・ 청중의 반응을 잘 살피고 이해하기 쉽게 말하는가? |
구분 | 원고내용 |
---|---|
비중 | 30% |
내용 | ・ 내용이 제목과 연계되어 쓰여져 있는가? ・ 말할 내용을 미리 작문하여 작문한 문장의 표현이 알맞은가? ・ 말하기 경우 원고가 얼마나 창의적인가? |
구분 | 한국어 유창성 |
---|---|
비중 | 45% |
내용 | ・ 정확하고 올바른 발음으로 발표하는가? ・ 적절한 억양을 구사하는가? ・ 문장과 문맥의 내용에 맞게 띄어 읽기가 적절한가? |
구분 | 태도 |
---|---|
비중 | 15% |
내용 | ・ 충분한 연습을 통하여 말하기가 매끄럽고 발표하고 있는가? ・ 모두가 들을 수 있도록 크고 분명하게 전달하는가? ・ 발표 시 유창하고 자신 있게 이야기하는가? |
구분 | 청중과의 교감 (청중의 호응도) |
---|---|
비중 | 10% |
내용 | ・ 바른 자세로 잘 전달하고 있는가? ・ 예의 바르게 행동하고 있는가? ・ 청중의 반응을 잘 살피고 이해하기 쉽게 말하는가? |
제주대학교 융합과학기술사회연구소